| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华龙工贸 合格品 山东东方华龙集团 | 华龙工贸 | 1500元/吨 | 1500 | 0 | 2025-11-21 | |
| 天弘石化 合格品 山东天弘化学有限公司 | 天弘石化 | 3050元/吨 | 3050 | 0 | 2025-11-21 | |
| 弘润石化 合格品 弘润石化(潍坊)有限责任公司 标准品 | 弘润石化 | 2050元/吨 | 2050 | 0 | 2025-11-21 | |
| 胜星化工 合格品 山东胜星化工有限公司 | 胜星化工 | 1453元/吨 | 1453 | 0 | 2025-11-21 | |
| 齐润石化 合格品 | 齐润石化 | 1830元/吨 | 1830 | 0 | 2025-11-21 | |
| 万通石化 合格品 山东万通石油化工有限公司 | 万通石化 | 2600元/吨 | 2600 | 0 | 2025-11-21 | |
| 垦利石化 合格品 山东垦利石化集团有限公司 | 垦利石化 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2025-11-21 | |
| 俄罗斯 | 俄罗斯 | 2380元/吨 | 2380 | 0 | 2025-11-21 | |
| 鑫泰石化 合格品 淄博鑫泰石化有限公司 | 鑫泰石化 | 2200元/吨 | 2200 | 0 | 2025-11-21 | |
| 东明石化 合格品 山东东明石化集团有限公司 | 东明石化 | 1580元/吨 | 1580 | 0 | 2025-11-21 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





