| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万通石化 合格品 山东万通石油化工有限公司 | 万通石化 | 2200元/吨 | 2200 | 0 | 2026-01-09 | |
| 胜星化工 合格品 山东胜星化工有限公司 | 胜星化工 | 1903元/吨 | 1903 | 0 | 2026-01-09 | |
| 华龙工贸 合格品 山东东方华龙集团 | 华龙工贸 | 1030元/吨 | 1030 | 0 | 2026-01-09 | |
| 金诚石化 合格品 山东金诚石化集团有限公司 | 金诚石化 | 3050元/吨 | 3050 | 0 | 2026-01-09 | |
| 弘润石化 合格品 弘润石化(潍坊)有限责任公司 标准品 | 弘润石化 | 3050元/吨 | 3050 | 0 | 2026-01-09 | |
| 齐润石化 合格品 | 齐润石化 | 1900元/吨 | 1900 | 0 | 2026-01-09 | |
| 垦利石化 合格品 山东垦利石化集团有限公司 | 垦利石化 | 3450元/吨 | 3450 | 0 | 2026-01-09 | |
| 东明石化 合格品 山东东明石化集团有限公司 | 东明石化 | 1500元/吨 | 1500 | 0 | 2026-01-09 | |
| 俄罗斯 | 俄罗斯 | 1900元/吨 | 1900 | 0 | 2026-01-09 | |
| 尚能石化 合格品 山东尚能实业有限公司 | 尚能石化 | 1150元/吨 | 1150 | 0 | 2026-01-09 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





